قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۹/۰۴/۳۱
قیمت دلار امروز در بازار و صرافیهای بانکی ۲۰۰۰ تومان دیگر ریخت.
به گزارش تدبیرشرق، قیمت دلار امروز در صرافیهای بانکی با کاهش حدود ۲ هزار تومانی روبهرو شد؛ به طوری که نرخ فروش دلار از سوی صرافیهای بانکی ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام میشود. نرخ خرید دلار در صرافیهای بانکی از مردم نیز ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان است.
کاهش قیمت دلار در بازار در حالی است که هنوز بازار طلا و سکه به تغییر قیمت ارز واکنش نشان نداده و بدون تغییر ماندهاند.
جدول زیر قیمت انواع ارز، طلا و سکه امروز سهشنبه ۳۱ تیرماه در ساعت۳۰ : ۱۱ را در بردارد.
نوع | قیمت |
قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان |
قیمت یورو | ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان |
قیمت پوند | ۲۸ هزار و ۹۷۰ تومان |
قیمت درهم امارات | ۶ هزار و ۲۷۳ تومان |
قیمت سکه بهار آزادی | ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
قیمت سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
قیمت نیم سکه | ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
قیمت ربع سکه | ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
قیمت سکه گرمی | یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
قیمت گرم طلای ۱۸ | ۹۹۹ هزار و ۶۰۰ تومان |
قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۳۰۶ هزار و ۱۰۰ تومان |
قیمت هرمثقال طلا | ۴ میلیون و ۲۴۸ هزار تومان |
قیمت هرانس طلادلار | ۱۸۱۸.۸۸ دلار |
قیمت دلار بازار آزاد | ————– |
قیمت یورو بازار آزاد | ————– |
/خبرآنلاین