برنامه و نتایج کامل رقابتهای لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ + جدول
مرحله اول رقابتهای لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ از ۱۲ خرداد آغاز میشود.
به گزارش تدبیرشرق، بیست و هشتمین دوره رقابتهای لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۷ در سه سطح برگزار میشود و ۳۶ تیم به رقابت با یکدیگر می پردازند.
اسامی تیمهای شرکت کننده در سه سطح این رقابتها به شرح زیر است:
سطح ۱. آرژانتین، بلژیک، برزیل ، بلغارستان، کانادا، فرانسه، ایران ، ایتالیا، لهستان، روسیه، صربستان و آمریکا.
سطح ۲. استرالیا، چین، جمهوری چک، مصر، فنلاند، ژاپن، کره ، هلند، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و ترکیه .
سطح ۳. اتریش، اسپانیا، استونی، آلمان، یونان، قزاقستان، مکزیک، مونته نگرو، قطر ، چین تایپه، تونس، ونزوئلا .
در هفته اول این رقابتها تیم ملی والیبال ایران با لهستان، برزیل و ایتالیا همگروه است.
در هفته دوم شاگردان کولاکوویچ میزبان هستند. بلژیک، صربستان و آرژانتین سه تیمی هستند که در هفته دوم این رقابتها که ۱۹ تا ۲۱ خرداد ماه برگزار میشود به ایران می آیند و در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی به رقابت می پردازند.
آمریکا، لهستان و روسیه سه تیمی هستند که در هفته سوم لیگ جهانی با هم همگروه هستند.
شنبه ۱۷ تیر فینال این دوره از رقابتها برگزار میشود.
رده | تیم ها | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | روسیه | 1 | 1 | 3 | |
۲ | فرانسه | 1 | 1 | 3 | |
۳ | ایتالیا | 1 | 1 | 3 | |
۴ | صربستان | 1 | 1 | 3 | |
۵ | لهستان | 1 | 1 | 2 | |
۶ | کانادا | 1 | 1 | 2 | |
۷ | بلژیک | 1 | 1 | 1 | |
۸ | برزیل | 1 | 1 | 1 | |
۹ | آمریکا | 1 | 1 | 0 | |
۱۰ | ایران | 1 | 1 | 0 | |
۱۱ | بلغارستان | 1 | 1 | 0 | |
۱۲ | آرژانتین | 1 | 1 | 0 |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
C | بلغارستان | 0 | 3 | فرانسه | جمعه ۱۲ خرداد | ۱۷:۴۰ |
B | کانادا | 3 | 2 | بلژیک | جمعه ۱۲ خرداد | ۱۸:۳۰ |
A | برزیل | 2 | 3 | لهستان | جمعه ۱۲ خرداد | ۱۹:۳۰ |
C | آرژانتین | 0 | 3 | روسیه | جمعه ۱۲ خرداد | ۲۰:۴۰ |
B | صربستان | 3 | 1 | آمریکا | جمعه ۱۲ خرداد | ۲۱:۳۰ |
A | ایتالیا | 3 | 0 | ایران | جمعه ۱۲ خرداد | ۲۲:۳۰ |
A | لهستان | ایتالیا | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۶:۳۰ | ||
C | آرژانتین | بلغارستان | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۷:۴۰ | ||
B | کانادا | آمریکا | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
A | برزیل | ایران | شنبه ۱۳ خرداد | ۱۹:۳۰ | ||
C | فرانسه | روسیه | شنبه ۱۳ خرداد | ۲۰:۴۰ | ||
B | صربستان | بلژیک | شنبه ۱۳ خرداد | ۲۱:۳۰ | ||
A | ایتالیا | برزیل | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۶:۳۰ | ||
C | آرژانتین | فرانسه | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۷:۴۰ | ||
B | بلژیک | آمریکا | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
A | ایران | لهستان | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۱۹:۳۰ | ||
C | روسیه | بلغارستان | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۲۰:۴۰ | ||
B | صربستان | کانادا | یکشنبه ۱۴ خرداد | ۲۱:۳۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
E | برزیل | کانادا | جمعه ۱۹ خرداد | ۱۷:۴۰ | ||
D | آرژانتین | صربستان | جمعه ۱۹ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
F | آمریکا | ایتالیا | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۰:۰۰ | ||
E | بلغارستان | لهستان | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۰:۴۰ | ||
D | بلژیک | ایران | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۱:۱۰ | ||
F | روسیه | فرانسه | جمعه ۱۹ خرداد | ۲۳:۰۰ | ||
E | لهستان | برزیل | شنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
D | آرژانتین | بلژیک | شنبه ۲۰ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
F | روسیه | آمریکا | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۰:۰۰ | ||
D | صربستان | ایران | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۱:۱۰ | ||
E | بلغارستان | کانادا | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۲:۱۰ | ||
F | ایتالیا | فرانسه | شنبه ۲۰ خرداد | ۲۳:۰۰ | ||
F | ایتالیا | روسیه | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۱۸:۰۰ | ||
E | لهستان | کانادا | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
D | صربستان | بلژیک | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۱۸:۱۰ | ||
F | آمریکا | فرانسه | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۲۱:۰۰ | ||
D | ایران | آرژانتین | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۲۱:۱۰ | ||
E | بلغارستان | برزیل | یکشنبه ۲۱ خرداد | ۲۲:۱۰ |
گروه | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
H | آمریکا | ایران | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۱۹:۵۵ | ||
H | لهستان | روسیه | پنجشنبه ۲۵ خرداد | ۲۲:۵۵ | ||
I | ایتالیا | فرانسه | جمعه ۲۶ خرداد | ۱۹:۴۰ | ||
I | بلژیک | کانادا | جمعه ۲۶ خرداد | ۲۲:۴۰ | ||
G | برزیل | بلغارستان | شنبه ۲۷ خرداد | ۰۱:۴۰ | ||
G | صربستان | آرژانتین | شنبه ۲۷ خرداد | ۰۴:۴۰ | ||
I | فرانسه | کانادا | شنبه ۲۷ خرداد | ۱۹:۴۰ | ||
H | روسیه | آمریکا | شنبه ۲۷ خرداد | ۱۹:۵۵ | ||
I | بلژیک | ایتالیا | شنبه ۲۷ خرداد | ۲۲:۴۰ | ||
H | ایران | لهستان | شنبه ۲۷ خرداد | ۲۲:۵۵ | ||
G | صربستان | بلغارستان | شنبه ۲۷ خرداد | ۲۳:۴۰ | ||
G | برزیل | آرژانتین | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۰۲:۴۰ | ||
I | ایتالیا | کانادا | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۱۵:۳۰ | ||
I | فرانسه | بلژیک | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۱۸:۳۰ | ||
H | ایران | روسیه | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۱۹:۵۵ | ||
H | آمریکا | لهستان | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۲۲:۵۵ | ||
G | برزیل | صربستان | یکشنبه ۲۸ خرداد | ۲۳:۴۰ | ||
G | بلغارستان | آرژانتین | دوشنبه ۲۹ خرداد | ۰۲:۴۰ |
/ایسنا